RaẸri Ẹri 6mm2 Twin Solar Waya Fun Awọn agbegbe Iyipo gigataara lati atajasita Paido. Yi okun ibeji ti o ga julọ ti jẹ iṣẹ-ṣiṣe lati ṣe imukuro ibajẹ abrasion ati awọn fifọ lori awọn ọna gbigbe PV nigbagbogbo.

Imọ-ẹrọ ile-iṣẹ nbeere akoyawo lapapọ ni awọn metiriki ohun elo mojuto. Awọn paramita igbekale ti yiẸri Ẹri 6mm2 Twin Solar Waya Fun Awọn agbegbe Iyipo gigaApejọ jẹ iṣapeye fun awọn ohun elo agbara iṣowo ti o nilo iṣelọpọ foliteji nla ti a so pọ pẹlu agbara ti ara pipe.
| Ifọwọsi Engineering Paramita | Wadi Specification Iye |
|---|---|
| Brand Alaṣẹ | Paido / Paidu |
| Orukọ awoṣe ọja | Ẹri Ẹri 6mm2 Twin Solar Waya Fun Awọn agbegbe Iyipo giga |
| Adaorin won Atọka | 10 AWG (Dogba si 6mm² Agbegbe Abala) |
| Adaorin mojuto elo | Olona-okun Pure Tinned Ejò |
| Stranding Specification | 78 Strands × 0.295 mm Fun mojuto |
| Apapọ idabobo apofẹlẹfẹlẹ | Ere Ina-Retardant Anti-Wear Weatherproof PVC |
| O pọju Foliteji Agbara | 1500V DC Ti won won (600V Amayederun Back-ibaramu) |
| Gbona Awọn ọna julọ.Oniranran | -40°C si 120°C / -40°F si 248°F |
| Unit Net iwuwo | 3.26 lbs (Isunmọ 1.48 kg) |
| Apoti apoti Iwọn didun | 11.89 × 11.38 × 3.19 Inṣi |
O le pato awọnẸri Ẹri 6mm2 Twin Solar Waya Fun Awọn agbegbe Iyipo gigapẹlu igbẹkẹle pipe, mimọ pe o pese idanwo ohun elo ti o le rii daju, awọn ikuna ija odo, ati igbesi aye eto ti o pọ si.
